最新:12290670期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12290670 | 12-29 11:10:00 | 4+6+2=12 |
| 12290669 | 12-29 11:09:00 | 2+7+4=13 |
| 12290668 | 12-29 11:08:00 | 2+6+5=13 |
| 12290667 | 12-29 11:07:00 | 2+3+0=05 |
| 12290666 | 12-29 11:06:00 | 1+3+4=08 |
| 12290665 | 12-29 11:05:00 | 9+7+6=22 |
| 12290664 | 12-29 11:04:00 | 2+1+0=03 |
| 12290663 | 12-29 11:03:00 | 8+1+9=18 |
| 12290662 | 12-29 11:02:00 | 5+8+6=19 |
| 12290661 | 12-29 11:01:00 | 1+9+3=13 |
| 12290660 | 12-29 11:00:00 | 2+5+7=14 |
| 12290659 | 12-29 10:59:00 | 9+2+2=13 |
| 12290658 | 12-29 10:58:00 | 2+5+7=14 |
| 12290657 | 12-29 10:57:00 | 7+9+3=19 |
| 12290656 | 12-29 10:56:00 | 1+5+8=14 |
| 12290655 | 12-29 10:55:00 | 4+1+7=12 |
| 12290654 | 12-29 10:54:00 | 8+9+9=26 |
| 12290653 | 12-29 10:53:00 | 6+6+1=13 |
| 12290652 | 12-29 10:52:00 | 1+7+5=13 |
| 12290651 | 12-29 10:51:00 | 1+3+6=10 |
| 12290650 | 12-29 10:50:00 | 4+6+8=18 |
| 12290649 | 12-29 10:49:00 | 9+6+8=23 |
| 12290648 | 12-29 10:48:00 | 5+1+1=07 |
| 12290647 | 12-29 10:47:00 | 3+6+7=16 |
| 12290646 | 12-29 10:46:00 | 0+3+8=11 |
| 12290645 | 12-29 10:45:00 | 3+6+0=09 |
| 12290644 | 12-29 10:44:00 | 3+6+3=12 |
| 12290643 | 12-29 10:43:00 | 4+8+2=14 |
| 12290642 | 12-29 10:42:00 | 0+3+6=09 |
| 12290641 | 12-29 10:41:00 | 3+9+2=14 |
| 12290640 | 12-29 10:40:00 | 3+9+2=14 |
| 12290639 | 12-29 10:39:00 | 4+0+8=12 |
| 12290638 | 12-29 10:38:00 | 8+5+3=16 |
| 12290637 | 12-29 10:37:00 | 3+6+1=10 |
| 12290636 | 12-29 10:36:00 | 4+5+3=12 |
| 12290635 | 12-29 10:35:00 | 3+9+5=17 |
| 12290634 | 12-29 10:34:00 | 5+2+9=16 |
| 12290633 | 12-29 10:33:00 | 8+9+2=19 |
| 12290632 | 12-29 10:32:00 | 3+0+7=10 |
| 12290631 | 12-29 10:31:00 | 8+6+1=15 |
| 12290630 | 12-29 10:30:00 | 6+9+4=19 |
| 12290629 | 12-29 10:29:00 | 0+4+8=12 |
| 12290628 | 12-29 10:28:00 | 0+7+4=11 |
| 12290627 | 12-29 10:27:00 | 1+4+8=13 |
| 12290626 | 12-29 10:26:00 | 0+3+4=07 |
| 12290625 | 12-29 10:25:00 | 1+6+4=11 |
| 12290624 | 12-29 10:24:00 | 4+8+6=18 |
| 12290623 | 12-29 10:23:00 | 9+0+5=14 |
| 12290622 | 12-29 10:22:00 | 3+8+2=13 |
| 12290621 | 12-29 10:21:00 | 5+7+6=18 |
| 12290620 | 12-29 10:20:00 | 6+9+8=23 |
| 12290619 | 12-29 10:19:00 | 0+9+2=11 |
| 12290618 | 12-29 10:18:00 | 9+1+3=13 |
| 12290617 | 12-29 10:17:00 | 2+0+2=04 |
| 12290616 | 12-29 10:16:00 | 0+1+2=03 |
| 12290615 | 12-29 10:15:00 | 7+4+3=14 |
| 12290614 | 12-29 10:14:00 | 3+9+8=20 |
| 12290613 | 12-29 10:13:00 | 8+5+3=16 |
| 12290612 | 12-29 10:12:00 | 5+9+1=15 |
| 12290611 | 12-29 10:11:00 | 6+4+7=17 |
| 12290610 | 12-29 10:10:00 | 0+1+1=02 |
| 12290609 | 12-29 10:09:00 | 4+3+7=14 |
| 12290608 | 12-29 10:08:00 | 1+5+2=08 |
| 12290607 | 12-29 10:07:00 | 1+2+5=08 |
| 12290606 | 12-29 10:06:00 | 0+7+5=12 |
| 12290605 | 12-29 10:05:00 | 7+3+3=13 |
| 12290604 | 12-29 10:04:00 | 1+0+2=03 |
| 12290603 | 12-29 10:03:00 | 5+4+9=18 |
| 12290602 | 12-29 10:02:00 | 8+4+9=21 |
| 12290601 | 12-29 10:01:00 | 2+9+0=11 |
| 12290600 | 12-29 10:00:00 | 3+1+3=07 |
| 12290599 | 12-29 09:59:00 | 0+1+6=07 |
| 12290598 | 12-29 09:58:00 | 8+2+8=18 |
| 12290597 | 12-29 09:57:00 | 8+2+4=14 |
| 12290596 | 12-29 09:56:00 | 6+0+3=09 |
| 12290595 | 12-29 09:55:00 | 5+8+6=19 |
| 12290594 | 12-29 09:54:00 | 7+6+2=15 |
| 12290593 | 12-29 09:53:00 | 4+8+6=18 |
| 12290592 | 12-29 09:52:00 | 2+0+7=09 |
| 12290591 | 12-29 09:51:00 | 8+0+5=13 |
| 12290590 | 12-29 09:50:00 | 4+3+2=09 |
| 12290589 | 12-29 09:49:00 | 4+8+0=12 |
| 12290588 | 12-29 09:48:00 | 8+8+5=21 |
| 12290587 | 12-29 09:47:00 | 5+5+6=16 |
| 12290586 | 12-29 09:46:00 | 1+5+9=15 |
| 12290585 | 12-29 09:45:00 | 2+3+5=10 |
| 12290584 | 12-29 09:44:00 | 1+3+1=05 |
| 12290583 | 12-29 09:43:00 | 8+3+5=16 |
| 12290582 | 12-29 09:42:00 | 3+2+0=05 |
| 12290581 | 12-29 09:41:00 | 8+6+0=14 |
| 12290580 | 12-29 09:40:00 | 7+3+3=13 |
| 12290579 | 12-29 09:39:00 | 8+6+9=23 |
| 12290578 | 12-29 09:38:00 | 1+4+2=07 |
| 12290577 | 12-29 09:37:00 | 0+5+2=07 |
| 12290576 | 12-29 09:36:00 | 7+1+7=15 |
| 12290575 | 12-29 09:35:00 | 0+8+6=14 |
| 12290574 | 12-29 09:34:00 | 6+0+5=11 |
| 12290573 | 12-29 09:33:00 | 0+4+4=08 |
| 12290572 | 12-29 09:32:00 | 3+6+3=12 |
| 12290571 | 12-29 09:31:00 | 1+4+5=10 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大28在线预测网-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12290670 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290669 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290668 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290667 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290666 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290665 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290664 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290663 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290662 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290661 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290657 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290656 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290655 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290654 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290653 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290652 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290650 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290649 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290648 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290646 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290645 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290642 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290641 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290638 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290637 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290636 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290635 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290633 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290631 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290630 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290629 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290628 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290626 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290625 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290624 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290623 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290622 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290621 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290620 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290618 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290617 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290616 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290614 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290611 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290610 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290609 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290608 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290607 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290606 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290604 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290603 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290602 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290601 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290600 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290599 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290598 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290596 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290594 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290593 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290592 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290591 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290590 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290588 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290587 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290586 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290585 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290584 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290582 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290581 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290580 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290579 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290578 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290577 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12290575 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12290574 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12290573 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12290571 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28在线预测网-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 24 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 56 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 151 ) 期 | 21 | 未开 ( 68 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 53 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 224 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 298 ) 期 | 25 | 未开 ( 298 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 284 ) 期 | 26 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1058 ) 期 | 27 | 未开 ( 1108 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28在线预测网-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12290671 | --- | 小 | 双 | |
| 12290670 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12290669 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12290668 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12290667 | 05 | 大 | 双 |
|
| 12290666 | 08 | 小 | 双 |
|
| 12290665 | 22 | 小 | 单 |
|
| 12290664 | 03 | 大 | 双 |
|
| 12290663 | 18 | 小 | 单 |
|
| 12290662 | 19 | 大 | 单 |
|
| 12290661 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12290660 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12290659 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12290658 | 14 | 大 | 单 |
|
| 12290657 | 19 | 大 | 单 |
|
| 12290656 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12290655 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12290654 | 26 | 大 | 单 |
|
| 12290653 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12290652 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12290651 | 10 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28在线预测网-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.